Sie finden uns jeden Freitag ab 19 Uhr (Erwachsene) auf der Kaiserswerther Str. 62, 40477 Düsseldorf. Jugendtraining ab 17 Uhr NUR nach vorheriger Anmeldung per E-Mail.

Platz FIDE-Titel Titel Name Vorname DWZ ELO
1 Erigaisi Arjun 2811 -  10
2 Gukesh Dommaraju 2797 -  12
3 GM Giri Anish 2779 - 131 2728
4 GM Caruana Fabiano 2768 - 145 2796
5 GM So Wesley 2752 -   7 2751
6 GM Vidit Santosh Gujrathi 2750 -  25 2726
7 GM Wei Yi 2742 -  14 2763
8 GM Yu Yangyi 2731 -   7 2717
9 GM Dominguez Leinier 2727 -   8 2741
10 Praggnanandhaa Rameshbabu 2715 -   5
11 GM Esipenko Andrey 2697 -  27 2677
12 GM Sindarov Javokhir 2694 -   2 2668
13 GM Dubov Daniil 2691 -  56 2693
14 GM Ding Liren 2676 -   2 2728
15 GM Van Foreest Jorden 2673 - 153 2697
16 GM Hou Yifan 2634 -  16 2633
17 GM Bologan Victor 2632 -  82 2608
18 GM Gustafsson Jan 2596 - 165 2604
19 GM Timman Jan Hendrik 2509 -  86 2532
20 GM Orlov Andrey 2468 - 109 2486
21 GM Berelowitsch Alexander 2463 - 128 2487
22 GM Andersson Ulf 2459 -  80 2518
23 GM Levin Felix 2405 - 212 2424
24 FM Jogstad Martin 2391 -  10 2379
25 IM Braun Christian 2389 - 204 2395
26 IM de Gleria Francesco 2377 - 181 2378
27 IM Stark Lars 2344 - 149 2367
28 FM Harff Marcel 2334 - 265 2320
29 FM Borngässer Rene 2281 - 140 2353
30 Klaska Philipp Leon 2265 -  92 2281
31 FM Dr. Koch Wolfgang Max 2241 -  82 2300
32 FM Buscher Michael 2225 - 165 2288
33 von Bünau Heinrich 2156 -  99 2178
34 WGM Fischdick Gisela 2138 - 125 2184
35 Hönig Alexander 2133 -  47 2156
36 Müller Michael 2110 - 115 2174
37 Herzum Peter 2094 - 108 2060
38 Kesseler Heiko 2093 - 164 2080
39 CM Dr. Luncescu Christian 2089 -  81 2110
40 Berndt Axel 2080 - 117 2087
41 Zimmermann Rolf 2068 - 149 2139
42 Partenheimer Axel 2066 - 164 2118
43 Probst Andreas 2063 - 186 2046
44 Dr. Kaiser Thomas 2033 -  41
45 Maksymenko Olena 2026 -   9 2069
46 Wiedenbruch Paul 2003 -  98 1988
47 Jahn Thomas 2002 -  11 2021
48 Mukovskiy Peter 1994 -  87 1964
49 Huzenberh Yakiv 1980 -  44
50 Li Hewei 1978 -  24 1928
51 Steinkühler Günter 1974 -  84 2138
52 Rudolph Eva 1973 - 145 1852
53 WFM Rosenfeld Tatjana 1966 -  67 2075
54 Piekorz Roland 1940 - 101 1969
55 Lieff Holger 1932 -  93 2255
56 Niemers Johannes 1931 - 132 1993
57 Möller Lisa-Marie 1928 - 127 1963
58 Behmenburg Benedict 1926 -   1
59 Heller Harald 1925 - 116 2047
60 Hammes Frank 1920 - 222 2120
61 Werner Jan 1917 -  75 1987
62 Bietz Florian 1912 -  22 1910
63 Rosenstein Wadim 1893 -  40
64 Schorr Jörg 1892 - 143 1957
65 Lückerath Moritz 1886 -  83 1918
66 Soueid Thomas 1868 - 148 2066
67 Pfemeter Felix 1867 -  30 1927
68 Weber Thomas 1845 - 157 1995
69 Baumgarten Nils 1842 - 126
70 Vartanian Roman 1834 -  24
71 Berelowitsch Dana 1830 -  91 1857
72 Kurka Christopher-Ulrich 1830 -  48 1853
73 Oezdemir Edwin-Daniel 1824 -  92 1820
74 Mijatovic Mijo 1814 - 139 2045
75 Ascherov Mikhail 1810 -  55
76 Hirschfeld Lutz 1791 -  28
77 Westenberger Klaus 1782 - 194 1912
78 Toel Karl-Ludwig 1778 - 126 2003
79 Liu Xiao-You 1777 - 197 1877
80 Zimmermann Axel 1770 - 113
81 Helbig Frank 1764 -  26
82 Pan Chris 1761 -  22
83 Heller Lutz 1746 -  75
84 Dr. Kostowski Ireneus 1697 - 118 1854
85 Krstovic Marko 1695 -  27 1672
86 Botvinnik Alexander 1693 -  40 1808
87 Anschütz Wolfgang 1691 -  57 1869
88 Kirik Dennis 1686 -   1
89 Dr. Müller-Michaels Olaf 1669 -   2
90 Zhang Yige 1660 -  16 1841
91 Autiero Giovanni 1654 - 176 1835
92 Meyer zu Kniendorf Jochen 1653 -  70 1811
93 Bießner Eberhard 1647 - 328 1777
94 Buchholz Ralph 1627 - 128 1761
95 Peters Sören 1618 -  45
96 Seuling Sigurd 1605 -  72
97 Ringe Tobias 1605 -  10
98 Temminghoff Stefan 1601 - 166 2004
99 Botvinnik Julius 1592 -  29 1752
100 Tusha Ruzhdi 1575 -   5 1733
101 Engels Horst 1557 -  88 1856
102 Heimburger Horst 1551 - 121 1726
103 Alugili Yosef 1551 -  49 1676
104 Mekus Manuela 1547 -  60 1728
105 Wagner Jovis 1543 -   3
106 Kogan Dina Rachel 1536 -  68 1644
107 Hafez Oualid 1502 -  14 1621
108 Niemann Markus 1502 -  51
109 Yilmaz Deniz 1499 -  24 1565
110 Probst Hans-Peter 1496 -  29
111 Graziano Gianni Mario 1492 -  10
112 Vattmann Tim 1473 -   9 1723
113 Zimmermann Finn 1471 -  12 1656
114 Kunzmann Marco 1465 -  13 1751
115 Huneke Markus 1451 -   2
116 Rudnizki Valentin 1448 -   8
117 Dr. Coen Günther 1416 - 103
118 Drösser Paul Maria Georg 1399 -   8 1530
119 Dr. Sprenger Kuno 1396 -  32 1656
120 Kurakin Martin 1389 -  18
121 Arvapalli Sai Ritvik 1365 -   6
122 Lundt Jens 1354 -  35
123 Ardelean Denis 1342 -   9 1715
124 Estrin Boris 1338 -  22
125 Ardelean Vladimir 1324 -   9 1585
126 Aizbalts Martin 1323 -  61 1645
127 Stoesling Volker 1310 - 138
128 Palcer Dawid 1299 -  15
129 Legarda Nicolas 1298 -   6
130 Puang Yan-Fung 1278 -   3
131 Riebienkov Mark 1269 -  29
132 Gottschalk Timon 1262 -   5 1623
133 Letko Lukas 1256 -   2
134 Kunz Nils 1254 -   5 1609
135 Kruglov Yan 1254 -   4
136 Zörner Thorsten 1246 -   2
137 Kohlen Hubert 1221 - 101
138 Wiedenbruch Silke 1214 -  40 1522
139 Bibliy Anhelina 1207 -   3
140 Michelson Nathan 1188 -  27
141 Drösser Georg 1178 -   2
142 Özgüc Emin Alper 1162 -  16
143 Kersting Anna-Katerina 1154 -   6
144 Giganov Zakhar 1125 -  10
145 Satheesh Dharshini 1089 -  22 1643
146 Heinke Marian 1085 -  24 1570
147 Behrmann Henri 1081 -  12
148 Rau Karl-Heinz 1075 -  41
149 Dr. Diepenbrock Wolfram 1068 -  15 1630
150 Satheesh Yazhini 1023 -  22
151 Shakhimardanova Nigina 1009 -  22 1406
152 Takada Kazuko 963 -  10 1600
153 Özdemir Anna Valentina 954 -  21
154 Yilmaz Ilyas 880 -   8
155 Anders Gaby 851 -  19 1608
156 Heine Amadea Maria 786 -   2
157 Ai Muzhi 785 -   1
158 Gissel Friederike 781 -   5
159 Lu Kam 776 -   2
160 Sharma Vaishnevi 774 -   2
161 Rechmann Raphael 754 -   1
162 Alugili Celine 749 -   3
163 GM Nepomnjaschtschi Ian 2755
164 GM Sadhwani Raunak 2659
165 WGM Karlovich Anastazia 2204
166 Vera Opitz Claudio Javier 2155
167 Guo Leo Dingxiao
168 Jusic Ahmed
169 Shah Samkit
170 Pauquet Jan
171 Lux Leonard
172 Hilbert Tobias
173 Ostrovskiy Leonid
174 Dreyer Leo
175 Ai Muxun
176 Wilberding James
177 Wei Kevin
178 Faizzada Elias
179 Von Wulffen Dajo
180 Cortijo Bien Lucia
181 Born Tian
182 Kohli Gurvaansh
183 Kostowski Max
184 Kostowski Moritz
185 Lu Shuyi
186 Pötsch Michael
187 Kogan Sophie
188 Unger Julian
189 Zheng Johnny Zhuomam
190 Bartsch Tobias
191 Zheng Liam
192 Cheng Eason
193 Albarran Timmerberg Rodrigo
194 Loos Josephine
195 Shinde Yuvaan
196 Panov Fedor
197 Arvapalli Sai Rishik
198 Burgony Cintia Gyöngyi
199 Hausleitner Nick
200 Gromadsky Dmitry
201 Schrader Thomas
202 Huang Benjamin
203 Sanguri Mihit
204 Schindler Alexander
205 Jiang Yuzhao
206 Zhou Ziyue
207 Matthies Alexander
208 Dirik Leo
209 Li Alice Shigian



Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung