Sie finden uns jeden Freitag ab 19 Uhr (Erwachsene) auf der Kaiserswerther Str. 62, 40477 Düsseldorf. Jugendtraining ab 17 Uhr NUR nach vorheriger Anmeldung per E-Mail.

Platz FIDE-Titel Titel Name Vorname DWZ ELO
1 Gukesh Dommaraju 2824 -  11
2 Erigaisi Arjun 2807 -   9
3 GM Giri Anish 2779 - 131 2728
4 GM Caruana Fabiano 2768 - 145 2796
5 GM Wei Yi 2765 -  13 2763
6 Praggnanandhaa Rameshbabu 2753 -   4
7 GM So Wesley 2752 -   7 2751
8 GM Vidit Santosh Gujrathi 2736 -  24 2726
9 GM Dominguez Leinier 2727 -   8 2741
10 GM Esipenko Andrey 2697 -  27 2677
11 GM Dubov Daniil 2691 -  56 2693
12 GM Van Foreest Jorden 2678 - 152 2697
13 GM Ding Liren 2676 -   2 2728
14 GM Hou Yifan 2634 -  16 2633
15 GM Bologan Victor 2632 -  82 2608
16 GM Sindarov Javokhir 2622 -   1 2668
17 GM Gustafsson Jan 2596 - 165 2604
18 GM Timman Jan Hendrik 2509 -  86 2532
19 GM Orlov Andrey 2468 - 109 2486
20 GM Berelowitsch Alexander 2463 - 128 2487
21 GM Andersson Ulf 2459 -  80 2518
22 GM Levin Felix 2405 - 212 2424
23 FM Jogstad Martin 2391 -  10 2379
24 IM Braun Christian 2389 - 204 2395
25 IM de Gleria Francesco 2377 - 181 2378
26 IM Stark Lars 2344 - 149 2367
27 FM Harff Marcel 2334 - 265 2320
28 FM Borngässer Rene 2281 - 140 2353
29 Klaska Philipp Leon 2265 -  92 2281
30 FM Dr. Koch Wolfgang Max 2241 -  82 2300
31 FM Buscher Michael 2225 - 165 2288
32 von Bünau Heinrich 2156 -  99 2178
33 WGM Fischdick Gisela 2138 - 125 2184
34 Hönig Alexander 2133 -  47 2156
35 Müller Michael 2110 - 115 2174
36 Herzum Peter 2094 - 108 2060
37 Kesseler Heiko 2093 - 164 2080
38 CM Dr. Luncescu Christian 2089 -  81 2110
39 Berndt Axel 2080 - 117 2087
40 Zimmermann Rolf 2068 - 149 2139
41 Partenheimer Axel 2066 - 164 2118
42 Probst Andreas 2062 - 185 2046
43 Dr. Kaiser Thomas 2033 -  41
44 Maksymenko Olena 2026 -   9 2069
45 Wiedenbruch Paul 2003 -  98 1988
46 Jahn Thomas 2002 -  11 2021
47 Mukovskiy Peter 1994 -  87 1964
48 Steinkühler Günter 1990 -  83 2138
49 Huzenberh Yakiv 1980 -  44
50 WFM Rosenfeld Tatjana 1966 -  67 2075
51 Rudolph Eva 1966 - 144 1852
52 Piekorz Roland 1940 - 101 1969
53 Lieff Holger 1932 -  93 2255
54 Niemers Johannes 1931 - 132 1993
55 Werner Jan 1930 -  74 1987
56 Möller Lisa-Marie 1928 - 127 1963
57 Behmenburg Benedict 1926 -   1
58 Heller Harald 1925 - 116 2047
59 Hammes Frank 1920 - 222 2120
60 Li Hewei 1899 -  22 1928
61 Rosenstein Wadim 1893 -  40
62 Lückerath Moritz 1886 -  83 1918
63 Bietz Florian 1884 -  21 1910
64 Schorr Jörg 1875 - 142 1957
65 Soueid Thomas 1868 - 148 2066
66 Pfemeter Felix 1867 -  30 1927
67 Baumgarten Nils 1855 - 125
68 Vartanian Roman 1852 -  23
69 Weber Thomas 1845 - 157 1995
70 Berelowitsch Dana 1830 -  91 1857
71 Kurka Christopher-Ulrich 1830 -  48 1853
72 Oezdemir Edwin-Daniel 1824 -  92 1820
73 Mijatovic Mijo 1814 - 139 2045
74 Ascherov Mikhail 1810 -  55
75 Hirschfeld Lutz 1791 -  28
76 Liu Xiao-You 1784 - 196 1877
77 Westenberger Klaus 1782 - 194 1912
78 Toel Karl-Ludwig 1778 - 125 2003
79 Zimmermann Axel 1770 - 113
80 Helbig Frank 1764 -  26
81 Pan Chris 1761 -  22
82 Heller Lutz 1746 -  75
83 Dr. Kostowski Ireneus 1697 - 118 1854
84 Krstovic Marko 1695 -  27 1672
85 Botvinnik Alexander 1693 -  40 1808
86 Anschütz Wolfgang 1691 -  57 1869
87 Kirik Dennis 1686 -   1
88 Dr. Müller-Michaels Olaf 1669 -   2
89 Autiero Giovanni 1666 - 175 1835
90 Zhang Yige 1660 -  16 1841
91 Meyer zu Kniendorf Jochen 1653 -  70 1811
92 Bießner Eberhard 1643 - 327 1777
93 Peters Sören 1618 -  45
94 Seuling Sigurd 1605 -  72
95 Ringe Tobias 1605 -  10
96 Temminghoff Stefan 1601 - 166 2004
97 Buchholz Ralph 1595 - 127 1761
98 Botvinnik Julius 1592 -  29 1752
99 Alugili Yosef 1592 -  48 1676
100 Tusha Ruzhdi 1575 -   5 1733
101 Engels Horst 1557 -  88 1856
102 Heimburger Horst 1551 - 121 1726
103 Mekus Manuela 1547 -  60 1728
104 Wagner Jovis 1543 -   3
105 Kogan Dina Rachel 1542 -  67 1644
106 Hafez Oualid 1502 -  14 1621
107 Yilmaz Deniz 1499 -  24 1565
108 Probst Hans-Peter 1496 -  29
109 Niemann Markus 1494 -  50
110 Graziano Gianni Mario 1492 -  10
111 Kunzmann Marco 1478 -  13 1751
112 Vattmann Tim 1473 -   9 1723
113 Zimmermann Finn 1471 -  12 1656
114 Huneke Markus 1451 -   2
115 Rudnizki Valentin 1448 -   8
116 Dr. Coen Günther 1416 - 103
117 Dr. Sprenger Kuno 1396 -  32 1656
118 Ardelean Denis 1372 -   8 1715
119 Drösser Paul Maria Georg 1366 -   7 1530
120 Arvapalli Sai Ritvik 1364 -   4
121 Lundt Jens 1354 -  35
122 Ardelean Vladimir 1331 -   8 1585
123 Riebienkov Mark 1330 -  28
124 Aizbalts Martin 1324 -  60 1645
125 Stoesling Volker 1310 - 138
126 Palcer Dawid 1300 -  14
127 Legarda Nicolas 1298 -   6
128 Estrin Boris 1279 -  20
129 Puang Yan-Fung 1278 -   3
130 Gottschalk Timon 1262 -   5 1623
131 Letko Lukas 1256 -   2
132 Kruglov Yan 1254 -   4
133 Zörner Thorsten 1246 -   2
134 Kurakin Martin 1244 -  16
135 Kohlen Hubert 1221 - 101
136 Michelson Nathan 1216 -  24
137 Wiedenbruch Silke 1214 -  40 1522
138 Bibliy Anhelina 1207 -   3
139 Drösser Georg 1179 -   1
140 Özgüc Emin Alper 1162 -  16
141 Kersting Anna-Katerina 1154 -   6
142 Kunz Nils 1149 -   2
143 Satheesh Dharshini 1140 -  19 1643
144 Giganov Zakhar 1122 -   9
145 Heinke Marian 1107 -  22 1570
146 Satheesh Yazhini 1092 -  19
147 Behrmann Henri 1081 -  12
148 Rau Karl-Heinz 1075 -  41
149 Dr. Diepenbrock Wolfram 1068 -  15 1630
150 Shakhimardanova Nigina 1009 -  22 1406
151 Takada Kazuko 963 -  10 1600
152 Özdemir Anna Valentina 953 -  20
153 Yilmaz Ilyas 880 -   8
154 Anders Gaby 851 -  19 1608
155 Heine Amadea Maria 786 -   2
156 Ai Muzhi 785 -   1
157 Gissel Friederike 781 -   5
158 Lu Kam 776 -   2
159 Rechmann Raphael 754 -   1
160 Sharma Vaishnevi 750 -   1
161 Alugili Celine 749 -   3
162 GM Nepomnjaschtschi Ian 2755
163 GM Yu Yangyi 2717
164 GM Sadhwani Raunak 2659
165 WGM Karlovich Anastazia 2204
166 Vera Opitz Claudio Javier 2155
167 Guo Leo Dingxiao
168 Jusic Ahmed
169 Shah Samkit
170 Pauquet Jan
171 Lux Leonard
172 Hilbert Tobias
173 Ostrovskiy Leonid
174 Dreyer Leo
175 Ai Muxun
176 Wilberding James
177 Wei Kevin
178 Faizzada Elias
179 Von Wulffen Dajo
180 Cortijo Bien Lucia
181 Born Tian
182 Kohli Gurvaansh
183 Kostowski Max
184 Kostowski Moritz
185 Lu Shuyi
186 Pötsch Michael
187 Kogan Sophie
188 Unger Julian
189 Zheng Johnny Zhuomam
190 Bartsch Tobias
191 Zheng Liam
192 Cheng Eason
193 Albarran Timmerberg Rodrigo
194 Loos Josephine
195 Shinde Yuvaan
196 Panov Fedor
197 Arvapalli Sai Rishik
198 Burgony Cintia Gyöngyi
199 Hausleitner Nick
200 Gromadsky Dmitry
201 Schrader Thomas
202 Huang Benjamin
203 Sanguri Mihit
204 Schindler Alexander
205 Jiang Yuzhao
206 Zhou Ziyue
207 Matthies Alexander
208 Dirik Leo
209 Li Alice Shigian



Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung