Sie finden uns jeden Freitag ab 19 Uhr (Erwachsene) auf der Kaiserswerther Str. 62, 40477 Düsseldorf. Jugendtraining ab 17 Uhr NUR nach vorheriger Anmeldung per E-Mail.

Platz FIDE-Titel Titel Name Vorname DWZ ELO
1 GM Giri Anish 2766 - 129 2760
2 GM Caruana Fabiano 2757 - 144 2786
3 GM Vidit Santosh Gujrathi 2738 -  20 2716
4 GM Esipenko Andrey 2699 -  26 2683
5 GM Van Foreest Jorden 2683 - 147 2707
6 GM Hou Yifan 2634 -  16 2628
7 GM Bologan Victor 2596 -  80 2574
8 GM Orlov Andrey 2511 - 105 2499
9 GM Agrest Evgenij 2499 -  44 2553
10 GM Timman Jan Hendrik 2496 -  85 2524
11 GM Andersson Ulf 2459 -  80 2518
12 GM Berelowitsch Alexander 2458 - 126 2485
13 IM Braun Christian 2427 - 200 2420
14 GM Levin Felix 2424 - 206 2450
15 GM Vaisser Anatoly 2408 -  25 2443
16 FM Jogstad Martin 2391 -  10 2396
17 IM Stark Lars 2335 - 148 2365
18 IM de Gleria Francesco 2331 - 175 2370
19 FM Borngässer Rene 2281 - 140 2353
20 FM Buscher Michael 2268 - 163 2307
21 FM Harff Marcel 2265 - 258 2295
22 FM Dr. Koch Wolfgang Max 2241 -  82 2300
23 FM Dr. Hainke Guntram 2215 - 125 2266
24 Hönig Alexander 2161 -  45 2186
25 von Bünau Heinrich 2160 -  96 2196
26 Klaska Philipp Leon 2151 -  79 2062
27 WGM Fischdick Gisela 2145 - 123 2196
28 Müller Michael 2129 - 114 2189
29 Herzum Peter 2097 - 106 2060
30 Dr. Luncescu Christian 2089 -  81 2110
31 Berndt Axel 2068 - 111 2137
32 Kesseler Heiko 2067 - 158 2025
33 Probst Andreas 2065 - 183 2053
34 Partenheimer Axel 2061 - 162 2123
35 Zimmermann Rolf 2050 - 143 2092
36 Steinkühler Günter 2047 -  80 2138
37 Wiedenbruch Paul 2032 -  90 1989
38 Dr. Kaiser Thomas 2026 -  40
39 WFM Rosenfeld Tatjana 1999 -  66 2075
40 Mukovskiy Peter 1994 -  87 1940
41 Huzenberh Yakiv 1980 -  44
42 Heller Harald 1940 - 114 2047
43 Jahn Thomas 1940 -   6
44 Lieff Holger 1932 -  93 2255
45 Möller Lisa-Marie 1931 - 123 1888
46 Behmenburg Benedict 1926 -   1
47 Piekorz Roland 1916 -  97 1934
48 Schorr Jörg 1915 - 139 1928
49 Werner Jan 1914 -  69
50 Hammes Frank 1907 - 220 2120
51 Lückerath Moritz 1904 -  82 1863
52 Rosenstein Wadim 1893 -  40
53 Li Hewei 1890 -  15 1757
54 Niemers Johannes 1889 - 130 1988
55 Berelowitsch Dana 1889 -  90 1843
56 Vartanian Roman 1880 -  15
57 Weber Thomas 1879 - 151 1974
58 Rudolph Eva 1873 - 137 1793
59 Soueid Thomas 1868 - 148 2066
60 Pfemeter Felix 1861 -  28 1879
61 Baumgarten Nils 1856 - 119
62 Ascherov Mikhail 1837 -  50
63 Oezdemir Edwin-Daniel 1824 -  92 1700
64 Toel Karl-Ludwig 1822 - 120 2003
65 Bietz Florian 1809 -  14 1785
66 Westenberger Klaus 1806 - 188 1854
67 Mijatovic Mijo 1792 - 136 2045
68 Hirschfeld Lutz 1791 -  28
69 Liu Xiao-You 1784 - 188 1788
70 Heller Lutz 1784 -  73
71 Sokolowski Judith 1771 -  75 1761
72 Helbig Frank 1764 -  26
73 Zimmermann Axel 1756 - 111
74 Kurka Christopher-Ulrich 1735 -  42 1724
75 Buchholz Ralph 1727 - 122 1680
76 Anschütz Wolfgang 1726 -  49 1877
77 Pan Chris 1710 -  20
78 Dr. Kostowski Ireneus 1700 - 105 1785
79 Autiero Giovanni 1700 - 171 1735
80 Seuling Sigurd 1700 -  70
81 Meyer zu Kniendorf Jochen 1695 -  69 1685
82 Dr. Müller-Michaels Olaf 1669 -   2
83 Botvinnik Alexander 1641 -  38 1680
84 Temminghoff Stefan 1640 - 163 2004
85 Bießner Eberhard 1617 - 322 1622
86 Tusha Ruzdhi 1610 -   1
87 Mekus Manuela 1597 -  55 1597
88 Engels Horst 1576 -  87 1760
89 Krstovic Marko 1559 -  21 1455
90 Heimburger Horst 1551 - 121 1544
91 Cerkez Lorena 1522 -  11
92 Kunzmann Marco 1501 -   8 1539
93 Ringe Tobias 1500 -   9
94 Niemann Markus 1497 -  47
95 Probst Hans-Peter 1496 -  29
96 Botvinnik Julius 1470 -  19 1516
97 Kogan Dina Rachel 1465 -  62 1357
98 Alugili Yosef 1458 -  28 1448
99 Dr. Coen Günther 1431 - 101
100 Dr. Sprenger Kuno 1429 -  29 1426
101 Stoesling Volker 1406 - 136
102 Zimmermann Finn 1391 -  11 1427
103 Lundt Jens 1389 -  33
104 Vattmann Tim 1377 -   5 1538
105 Zhang Yige 1325 -  10
106 Graziano Gianni Mario 1323 -   4
107 Gottschalk Timon 1306 -   1
108 Legarda Nicolas 1298 -   6
109 Aizbalts Martin 1291 -  54 1366
110 Kruglov Yan 1254 -   4
111 Bibliy Anhelina 1244 -   2
112 Letko Lukas 1231 -   1
113 Zörner Thorsten 1224 -   1
114 Kohlen Hubert 1221 - 101
115 Palcer Dawid 1211 -  11
116 Hafez Oualid 1172 -   1
117 Ardelean Vladimir 1137 -   3
118 Özgüc Emin Alper 1122 -  12
119 Estrin Boris 1115 -  11
120 Wiedenbruch Silke 1113 -  35 1209
121 Yilmaz Deniz 1104 -   6
122 Rau Karl-Heinz 1075 -  41
123 Shakhimardanova Nigina 1067 -  13
124 Kurakin Martin 1064 -   4
125 Riebienkov Mark 1062 -  12
126 Behrmann Henri 1053 -   9
127 Kersting Anna-Katerina 1052 -   4
128 Dr. Diepenbrock Wolfram 1041 -   6
129 Michelson Nathan 991 -  13
130 Heinke Marian 976 -  11 1321
131 Giganov Zakhar 973 -   2
132 Dabrowski David 922 -   1
133 Satheesh Dharshini 871 -   3
134 Satheesh Yazhini 859 -   3
135 Takada Kazuko 840 -   5
136 Lu Kam 794 -   1
137 Anders Gaby 791 -  16 1347
138 Heine Amadea Maria 786 -   1
139 Gissel Friederike 748 -   3
140 Özdemir Anna Valentina 693 -   9
141 GM Nepomnjaschtschi Ian 2771
142 GM So Wesley 2753
143 GM Dominguez Leinier 2745
144 WGM Karlovich Anastazia 2204
145 Vera Opitz Claudio Javier 2155
146 Maksymenko Olena 2069
147 Guo Leo Dingxiao
148 Michelson Sara
149 Drösser Paul Maria Georg
150 Lux Leonard
151 Hilbert Tobias
152 Ostrovskiy Leonid
153 Dreyer Leo
154 Ai Muxun
155 Ai Muzhi
156 Rechmann Raphael
157 Heinrichs Jana
158 Wilberding James
159 Wei Kevin
160 Faizzada Elias
161 Von Wulffen Dajo
162 Cortijo Bien Lucia
163 Jusic Ahmed
164 Born Tian
165 Kohli Gurvaansh
166 Kostowski Max
167 Kostowski Moritz
168 Lu Shuyi
169 Roman Nico
170 Roman David
171 Reichert Jean
172 Pötsch Michael
173 Alugili Celine
174 Ardelean Denis
175 Gukesh Dommaraju
176 Praggnanandhaa Rameshbabu
177 Kogan Sophie
178 Puang Yan-Fung
179 Yilmaz Ilyas
180 Erigaisi Arjun
181 Unger Julian
182 Rudnizki Valentin
183 Zheng Johnny Zhuomam
184 Wagner Jovis
185 Hoshanij Mani
186 Horie Takuya



Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung