Sie finden uns jeden Freitag ab 19 Uhr (Erwachsene) auf der Kaiserswerther Str. 62, 40477 Düsseldorf. Jugendtraining ab 17 Uhr NUR nach vorheriger Anmeldung per E-Mail.

DSK Herbst Cup 2022

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Baumgarten,Nils   1799   Düsseldorfer SK GER 3 2 0 4.0 14.5
2 Jügel,Marcel   2134   SV Dormagen GER 4 0 1 4.0 13.5
3 Westendorp,Christ   1809   SK Holsterhause GER 3 1 0 4.0 12.5
4 Westenberger,Klau   1832   TuS Düsseldorf- GER 3 1 1 3.0 15.0
5 Anschütz,Wolfgang   1740   Düsseldorfer SK GER 3 0 2 3.0 13.0
6 Kurka,Christopher   1729 * Düsseldorfer SK   2 0 1 2.5 15.0
7 Liu,Xiao-You   1788   Düsseldorfer SK GER 2 1 2 2.5 14.5
8 Toel,Karl-Ludwig   2010   Düsseldorfer SK GER 2 1 2 2.5 13.5
8 Autiero,Giovanni   1735   Düsseldorfer SK GER 2 1 2 2.5 13.5
10 Tusha,Ruzhdi       Düsseldorfer SK   2 1 2 2.5 12.0
11 Schorr,Jörg   1928   Düsseldorfer SK GER 2 0 1 2.5 11.5
12 Aizbalts,Martin   1381   Düsseldorfer SK GER 2 0 2 2.5 11.0
13 Diepenbrock,Wolfr       Düsseldorfer SK   2 0 2 2.5 7.5
14 Pieper,Niels       vereinslos   2 0 3 2.0 12.0
15 Weber,Thomas   1974 * Düsseldorfer SK GER 1 1 1 1.5 15.0
16 Bietz,Florian   1761   SV Horst-Emsche   1 0 3 1.5 12.0
17 Mekus,Manuela   1644 * Düsseldorfer SK GER 0 0 1 1.0 12.5
18 Lemm,Christian       SpVgg Sterkrade - 1 0 4 1.0 10.0
19 Gentges,Andreas     * vereinslos   0 0 3 0.5 12.0
20 Temminghoff,Stefa   2004 * Düsseldorfer SK GER 0 0 2 0.5 10.0



Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung