Vereinsmeisterschaft
Vereinspokal
Herbst Cup
Blitz
DSK Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harff,Marcel | FM | () | - | 16 | Anschütz,Wolfgan | () | 1 - 0 | ||||
2 | 18 | Autiero,Giovanni | () | - | 2 | Berndt,Axel | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Rudolph,Eva | () | - | 19 | Buchholz,Ralph | () | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Jahn,Thomas | () | - | 4 | Kesseler,Heiko | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Huzenberh,Yakiv | () | - | 20 | Botvinnik,Alexan | () | 1 - 0 | |||||
6 | 21 | Stelter,Wilhelm | () | - | 7 | Schorr,Jörg | () | ½ - ½ | |||||
7 | 8 | Toel,Karl-Ludwig | () | - | 22 | Niemann,Markus | () | 1 - 0 | |||||
8 | 23 | Stoesling,Volker | () | - | 9 | Weber,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
9 | 10 | Werner,Jan | () | - | 26 | Ringe,Tobias | () | 1 - 0 | |||||
10 | 29 | Storks, Noel | () | - | 11 | Liu,Xiao-You | () | 0 - 1 | |||||
11 | 12 | Westenberger,Kla | () | - | 15 | Bietz, Florian | () | ½ - ½ | |||||
12 | 28 | Janßen, Jessica | () | - | 13 | Ascherov,Mikhail | () | 0 - 1 | |||||
13 | 14 | Baumgarten,Nils | () | - | 30 | Arya, Naval | () | 1 - 0 | |||||
Bye: Dr. Sprenger, Lundt, Kurka | |||||||||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9 | Weber,Thomas | (1) | - | 1 | Harff,Marcel | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Berndt,Axel | (1) | - | 10 | Werner,Jan | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 11 | Liu,Xiao-You | (1) | - | 3 | Rudolph,Eva | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 13 | Ascherov,Mikhail | (1) | - | 5 | Huzenberh,Yakiv | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 27 | Aizbalts,Martin | (1) | - | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 4 | Kesseler,Heiko | (1) | - | 14 | Baumgarten,Nils | (1) | + - - | |||||
7 | 15 | Bietz, Florian | (½) | - | 6 | Jahn,Thomas | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 7 | Schorr,Jörg | (½) | - | 24 | Lundt,Jens | (½) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Kurka,Christophe | (½) | - | 21 | Stelter,Wilhelm | (½) | 1 - 0 | |||||
10 | 25 | Sprenger,Kuno,Dr | (½) | - | 12 | Westenberger,Kla | (½) | 0 - 1 | |||||
11 | 16 | Anschütz,Wolfgan | (0) | - | 23 | Stoesling,Volker | (0) | + - - | |||||
12 | 26 | Ringe,Tobias | (0) | - | 18 | Autiero,Giovanni | (0) | - - + | |||||
13 | 19 | Buchholz,Ralph | (0) | - | 29 | Storks, Noel | (0) | + - - | |||||
14 | 20 | Botvinnik,Alexan | (0) | - | 28 | Janßen, Jessica | (0) | + - - | |||||
15 | 22 | Niemann,Markus | (0) | - | 30 | Arya, Naval | (0) | + - - | |||||
Janßen, Arya und Storks scheiden aus dem Turnier aus. | |||||||||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Rudolph,Eva | (2) | - | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Huzenberh,Yakiv | (2) | - | 10 | Werner,Jan | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Harff,Marcel | FM | (2) | - | 17 | Kurka,Christophe | (1½) | 1 - 0 | ||||
4 | 9 | Weber,Thomas | (1) | - | 4 | Kesseler,Heiko | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 14 | Baumgarten,Nils | (1) | - | 7 | Schorr,Jörg | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 19 | Buchholz,Ralph | (1) | - | 2 | Berndt,Axel | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 6 | Jahn,Thomas | (1) | - | 25 | Sprenger,Kuno,Dr | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 20 | Botvinnik,Alexan | (1) | - | 11 | Liu,Xiao-You | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 12 | Westenberger,Kla | (1½) | - | 27 | Aizbalts,Martin | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 22 | Niemann,Markus | (1) | - | 18 | Autiero,Giovanni | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 21 | Stelter,Wilhelm | (½) | - | 13 | Ascherov,Mikhail | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 23 | Stoesling,Volker | (0) | - | 15 | Bietz, Florian | (½) | 0 - 1 | |||||
13 | 24 | Lundt,Jens | (½) | - | 16 | Anschütz,Wolfgan | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 26 | Ringe,Tobias | (0) | - | 31 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Werner,Jan | (3) | - | 3 | Rudolph,Eva | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Kesseler,Heiko | (2½) | - | 1 | Harff,Marcel | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | 2 | Berndt,Axel | (2) | - | 9 | Weber,Thomas | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (2) | - | 5 | Huzenberh,Yakiv | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 18 | Autiero,Giovanni | (2) | - | 6 | Jahn,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 7 | Schorr,Jörg | (2) | - | 12 | Westenberger,Kla | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 11 | Liu,Xiao-You | (1½) | - | 17 | Kurka,Christophe | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Ascherov,Mikhail | (1½) | - | 20 | Botvinnik,Alexan | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Anschütz,Wolfgan | (2) | - | 14 | Baumgarten,Nils | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 15 | Bietz, Florian | (1½) | - | 27 | Aizbalts,Martin | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | 22 | Niemann,Markus | (1) | - | 19 | Buchholz,Ralph | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 26 | Ringe,Tobias | (1) | - | 21 | Stelter,Wilhelm | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 25 | Sprenger,Kuno,Dr | (½) | - | 23 | Stoesling,Volker | (0) | 1 - 0 | |||||
14 | 24 | Lundt,Jens | (½) | - | 31 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Kesseler,Heiko | (2½) | - | 10 | Werner,Jan | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Rudolph,Eva | (3) | - | 12 | Westenberger,Kla | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 5 | Huzenberh,Yakiv | (3) | - | 18 | Autiero,Giovanni | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 13 | Ascherov,Mikhail | (2½) | - | 2 | Berndt,Axel | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 9 | Weber,Thomas | (2) | - | 14 | Baumgarten,Nils | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 15 | Bietz, Florian | (2½) | - | 11 | Liu,Xiao-You | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 6 | Jahn,Thomas | (2) | - | 7 | Schorr,Jörg | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 17 | Kurka,Christophe | (1½) | - | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 27 | Aizbalts,Martin | (1½) | - | 16 | Anschütz,Wolfgan | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 19 | Buchholz,Ralph | (2) | - | 24 | Lundt,Jens | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | 20 | Botvinnik,Alexan | (1½) | - | 26 | Ringe,Tobias | (1½) | + - - | |||||
12 | 21 | Stelter,Wilhelm | (1½) | - | 25 | Sprenger,Kuno,Dr | (1½) | ½ - ½ | |||||
13 | 23 | Stoesling,Volker | (0) | - | 22 | Niemann,Markus | (1) | 1 - 0 | |||||
Bye: Harff | |||||||||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Werner,Jan | (4) | - | 1 | Harff,Marcel | FM | (4½) | 0 - 1 | ||||
2 | 3 | Rudolph,Eva | (3½) | - | 5 | Huzenberh,Yakiv | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 12 | Westenberger,Kla | (3½) | - | 11 | Liu,Xiao-You | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 2 | Berndt,Axel | (2½) | - | 4 | Kesseler,Heiko | (3½) | ½ - ½ | |||||
5 | 7 | Schorr,Jörg | (3) | - | 18 | Autiero,Giovanni | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 16 | Anschütz,Wolfgan | (3) | - | 13 | Ascherov,Mikhail | (3½) | ½ - ½ | |||||
7 | 14 | Baumgarten,Nils | (3) | - | 19 | Buchholz,Ralph | (3) | ½ - ½ | |||||
8 | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (2½) | - | 15 | Bietz, Florian | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 20 | Botvinnik,Alexan | (2½) | - | 9 | Weber,Thomas | (2½) | 0 - 1 | |||||
10 | 21 | Stelter,Wilhelm | (2) | - | 6 | Jahn,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||||
11 | 25 | Sprenger,Kuno,Dr | (2) | - | 17 | Kurka,Christophe | (2) | 0 - 1 | |||||
12 | 24 | Lundt,Jens | (1½) | - | 23 | Stoesling,Volker | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 22 | Niemann,Markus | (1) | - | 27 | Aizbalts,Martin | (1½) | 0 - 1 | |||||
Ringe scheidet aus dem Turnier aus. |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harff,Marcel | FM | (5½) | - | 3 | Rudolph,Eva | (4½) | 1 - 0 | ||||
2 | 12 | Westenberger,Kla | (4½) | - | 10 | Werner,Jan | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Huzenberh,Yakiv | (4) | - | 7 | Schorr,Jörg | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 19 | Buchholz,Ralph | (3½) | - | 13 | Ascherov,Mikhail | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 4 | Kesseler,Heiko | (4) | - | 14 | Baumgarten,Nils | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | 16 | Anschütz,Wolfgan | (3½) | - | 9 | Weber,Thomas | (3½) | - - + | |||||
7 | 11 | Liu,Xiao-You | (3½) | - | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 15 | Bietz, Florian | (3½) | - | 2 | Berndt,Axel | (3) | ½ - ½ | |||||
9 | 18 | Autiero,Giovanni | (3) | - | 21 | Stelter,Wilhelm | (2½) | ½ - ½ | |||||
10 | 6 | Jahn,Thomas | (2½) | - | 20 | Botvinnik,Alexan | (2½) | 1 - 0 | |||||
11 | 27 | Aizbalts,Martin | (2½) | - | 25 | Sprenger,Kuno,Dr | (2) | 0 - 1 | |||||
12 | 17 | Kurka,Christophe | (3) | - | 24 | Lundt,Jens | (2) | ½ - ½ | |||||
13 | 23 | Stoesling,Volker | (1½) | - | 31 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Bye: Niemann |
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harff,Marcel | FM | (6½) | - | 5 | Huzenberh,Yakiv | (5) | 1 - 0 | ||||
2 | 4 | Kesseler,Heiko | (5) | - | 3 | Rudolph,Eva | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 10 | Werner,Jan | (5) | - | 19 | Buchholz,Ralph | (4½) | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Weber,Thomas | (4½) | - | 12 | Westenberger,Kla | (4½) | 1 - 0 | |||||
5 | 13 | Ascherov,Mikhail | (4) | - | 11 | Liu,Xiao-You | (4½) | - - + | |||||
6 | 7 | Schorr,Jörg | (4) | - | 15 | Bietz, Florian | (4) | ½ - ½ | |||||
7 | 2 | Berndt,Axel | (3½) | - | 6 | Jahn,Thomas | (3½) | 1 - 0 | |||||
8 | 25 | Sprenger,Kuno,Dr | (3) | - | 18 | Autiero,Giovanni | (3½) | 0 - 1 | |||||
9 | 14 | Baumgarten,Nils | (3½) | - | 17 | Kurka,Christophe | (3½) | 1 - 0 | |||||
10 | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (2½) | - | 21 | Stelter,Wilhelm | (3) | ½ - ½ | |||||
11 | 20 | Botvinnik,Alexan | (2½) | - | 23 | Stoesling,Volker | (2½) | 1 - 0 | |||||
12 | 24 | Lundt,Jens | (2½) | - | 22 | Niemann,Markus | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 27 | Aizbalts,Martin | (2½) | - | 31 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Anschütz scheidet aus dem Turnier aus. |
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.