Vereinsmeisterschaft
Vereinspokal
Herbst Cup
Blitz
Düsseldorfer SK 1914/25 e.V.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Harff,Marcel | FM | () | - | 16. | Botvinnik,Alexan | () | 1 - 0 | ||||
2 | 18. | Stoesling,Volker | () | - | 2. | Berndt,Axel | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Piekorz,Roland | () | - | 19. | Coen,Günther,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
4 | 22. | Kohlen,Hubert | () | - | 5. | Weber,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Rudolph,Eva | () | - | 23. | Aizbalts,Martin | () | 1 - 0 | |||||
6 | 24. | Wiedenbruch,Silk | () | - | 7. | Baumgarten,Nils | () | 0 - 1 | |||||
7 | 12. | Mukovskiy,Peter | () | - | 25. | Kruglov,Yan | () | 1 - 0 | |||||
8 | 26. | Behmenburg,Bened | () | - | 13. | Autiero,Giovanni | () | 0 - 1 | |||||
9 | 14. | Anschütz,Wolfgan | () | - | 27. | Vattmann,Tim | () | 1 - 0 | |||||
10 | 8. | Toel,Karl-Ludwig | () | - | 29. | Kruglov,Jakob | () | + - - | |||||
11 | 28. | Li,Hewei | () | - | 30. | spielfrei | () | + - - |
Bye: Jahn T., Schorr J., Westenberger K., Kaspar U., Buchholz R., Stelter W., Lundt J., Sprenger K. Dr.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Berndt,Axel | (1) | - | 12. | Mukovskiy,Peter | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 7. | Baumgarten,Nils | (1) | - | 3. | Piekorz,Roland | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 5. | Weber,Thomas | (1) | - | 14. | Anschütz,Wolfgan | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 28. | Li,Hewei | (1) | - | 6. | Rudolph,Eva | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 13. | Autiero,Giovanni | (1) | - | 4. | Jahn,Thomas | (½) | 1 - 0 | |||||
6 | 15. | Buchholz,Ralph | (½) | - | 8. | Toel,Karl-Ludwig | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 9. | Schorr,Jörg | (½) | - | 17. | Stelter,Wilhelm | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 20. | Lundt,Jens | (½) | - | 10. | Westenberger,Kla | (½) | - - + | |||||
9 | 11. | Kaspar,Uwe | (½) | - | 21. | Sprenger,Kuno,Dr | (½) | ½ - ½ | |||||
10 | 29. | Kruglov,Jakob | (0) | - | 16. | Botvinnik,Alexan | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 25. | Kruglov,Yan | (0) | - | 18. | Stoesling,Volker | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 19. | Coen,Günther,Dr. | (0) | - | 24. | Wiedenbruch,Silk | (0) | ½ - ½ | |||||
13 | 27. | Vattmann,Tim | (0) | - | 22. | Kohlen,Hubert | (0) | - - + | |||||
14 | 23. | Aizbalts,Martin | (0) | - | 26. | Behmenburg,Bened | (0) | 0 - 1 |
Bye: Harff M.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Rudolph,Eva | (2) | - | 13. | Autiero,Giovanni | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Toel,Karl-Ludwig | (2) | - | 2. | Berndt,Axel | (1½) | ½ - ½ |
|||||
3 | 3. | Piekorz,Roland | (1½) | - | 9. | Schorr,Jörg | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 12. | Mukovskiy,Peter | (1½) | - | 5. | Weber,Thomas | (1½) | + - - | |||||
5 | 14. | Anschütz,Wolfgan | (1½) | - | 7. | Baumgarten,Nils | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Westenberger,Kla | (1½) | - | 28. | Li,Hewei | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 16. | Botvinnik,Alexan | (1) | - | 11. | Kaspar,Uwe | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 21. | Sprenger,Kuno,Dr | (1) | - | 20. | Lundt,Jens | (½) | + - - | |||||
9 | 17. | Stelter,Wilhelm | (½) | - | 25. | Kruglov,Yan | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 4. | Jahn,Thomas | (½) | - | 29. | Kruglov,Jakob | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 24. | Wiedenbruch,Silk | (½) | - | 15. | Buchholz,Ralph | (½) | 0 - 1 | |||||
12 | 22. | Kohlen,Hubert | (1) | - | 19. | Coen,Günther,Dr. | (½) | 0 - 1 | |||||
13 | 18. | Stoesling,Volker | (0) | - | 23. | Aizbalts,Martin | (0) | 1 - 0 |
Bye: Vattmann T., Behmenburg B.
Harrff und Lundt scheiden aus dem Turnier aus.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Weber,Thomas | (1½) | - | 6. | Rudolph,Eva | (3) | - - + | |||||
2 | 2. | Berndt,Axel | (2) | - | 14. | Anschütz,Wolfgan | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 13. | Autiero,Giovanni | (2) | - | 3. | Piekorz,Roland | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 21. | Sprenger,Kuno,Dr | (2) | - | 8. | Toel,Karl-Ludwig | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Schorr,Jörg | (2) | - | 28. | Li,Hewei | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 15. | Buchholz,Ralph | (1½) | - | 4. | Jahn,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Baumgarten,Nils | (1½) | - | 17. | Stelter,Wilhelm | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 16. | Botvinnik,Alexan | (1½) | - | 10. | Westenberger,Kla | (1½) | - - + | |||||
9 | 19. | Coen,Günther,Dr. | (1½) | - | 11. | Kaspar,Uwe | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 26. | Behmenburg,Bened | (1½) | - | 27. | Vattmann,Tim | (½) | + - - | |||||
11 | 29. | Kruglov,Jakob | (0) | - | 18. | Stoesling,Volker | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 25. | Kruglov,Yan | (1) | - | 22. | Kohlen,Hubert | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 23. | Aizbalts,Martin | (0) | - | 24. | Wiedenbruch,Silk | (½) | 1 - 0 |
Bye: Mukovskiy
Vattmann und Weber scheiden aus dem Turnier aus.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Mukovskiy,Peter | (3) | - | 6 | Rudolph,Eva | (4) | - - + | |||||
2 | 3 | Piekorz,Roland | (2½) | - | 2 | Berndt,Axel | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Jahn,Thomas | (2½) | - | 21 | Sprenger,Kuno,Dr | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 26 | Behmenburg,Bened | (2½) | - | 7 | Baumgarten,Nils | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 28 | Li,Hewei | (2½) | - | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 14 | Anschütz,Wolfgan | (2½) | - | 9 | Schorr,Jörg | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 11 | Kaspar,Uwe | (2½) | - | 13 | Autiero,Giovanni | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 10 | Westenberger,Kla | (2½) | - | 15 | Buchholz,Ralph | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 18 | Stoesling,Volker | (1½) | - | 16 | Botvinnik,Alexan | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 17 | Stelter,Wilhelm | (1½) | - | 22 | Kohlen,Hubert | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | 25 | Kruglov,Yan | (1½) | - | 19 | Coen,Günther,Dr. | (1½) | 0 - 1 | |||||
12 | 29 | Kruglov,Jakob | (½) | - | 23 | Aizbalts,Martin | (1) | - - + | |||||
13 | 24 | Wiedenbruch,Silk | (½) | - | 30 | spielfrei | (0) | + - - |
Jakob Kruglov scheidet aus dem Turnier aus.
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (4½) | - | 6 | Rudolph,Eva | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Berndt,Axel | (3½) | - | 26 | Behmenburg,Bened | (3½) | + - - | |||||
3 | 9 | Schorr,Jörg | (3½) | - | 4 | Jahn,Thomas | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 11 | Kaspar,Uwe | (3) | - | 3 | Piekorz,Roland | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 13 | Autiero,Giovanni | (3) | - | 12 | Mukovskiy,Peter | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 7 | Baumgarten,Nils | (2½) | - | 28 | Li,Hewei | (2½) | ½ - ½ | |||||
7 | 16 | Botvinnik,Alexan | (2½) | - | 14 | Anschütz,Wolfgan | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 15 | Buchholz,Ralph | (2½) | - | 17 | Stelter,Wilhelm | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 19 | Coen,Günther,Dr. | (2½) | - | 10 | Westenberger,Kla | (2½) | 1 - 0 | |||||
10 | 21 | Sprenger,Kuno,Dr | (2) | - | 23 | Aizbalts,Martin | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | 22 | Kohlen,Hubert | (1½) | - | 18 | Stoesling,Volker | (2) | ½ - ½ | |||||
12 | 24 | Wiedenbruch,Silk | (1½) | - | 25 | Kruglov,Yan | (1½) | 0 - 1 |
B. Behmenburg und G. Autiero scheiden aus dem Turnier aus.
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Berndt,Axel | (4½) | - | 6 | Rudolph,Eva | (6) | 1 - 0 | |||||
2 | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (4½) | - | 9 | Schorr,Jörg | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Piekorz,Roland | (3½) | - | 15 | Buchholz,Ralph | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 4 | Jahn,Thomas | (3½) | - | 19 | Coen,Günther,Dr. | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 12 | Mukovskiy,Peter | (3½) | - | 11 | Kaspar,Uwe | (3½) | ½ - ½ | |||||
6 | 23 | Aizbalts,Martin | (3) | - | 7 | Baumgarten,Nils | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 28 | Li,Hewei | (3) | - | 16 | Botvinnik,Alexan | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 14 | Anschütz,Wolfgan | (3½) | - | 25 | Kruglov,Yan | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Stelter,Wilhelm | (2½) | - | 18 | Stoesling,Volker | (2½) | 1 - 0 | |||||
10 | 10 | Westenberger,Kla | (2½) | - | 21 | Sprenger,Kuno,Dr | (2) | ½ - ½ | |||||
11 | 22 | Kohlen,Hubert | (2) | - | 24 | Wiedenbruch,Silk | (1½) | - - + |
Y. Kruglov setzt die 8. Runde aus.
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rudolph,Eva | (6) | - | 9 | Schorr,Jörg | (5½) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Jahn,Thomas | (4½) | - | 2 | Berndt,Axel | (5½) | 1 - 0 | |||||
3 | 14 | Anschütz,Wolfgan | (4½) | - | 3 | Piekorz,Roland | (4½) | ½ - ½ | |||||
4 | 11 | Kaspar,Uwe | (4) | - | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (4½) | 0 - 1 | |||||
5 | 7 | Baumgarten,Nils | (4) | - | 12 | Mukovskiy,Peter | (4) | ½ - ½ | |||||
6 | 15 | Buchholz,Ralph | (3½) | - | 28 | Li,Hewei | (3½) | ½ - ½ | |||||
7 | 19 | Coen,Günther,Dr. | (3½) | - | 17 | Stelter,Wilhelm | (3½) | - - + | |||||
8 | 16 | Botvinnik,Alexan | (3) | - | 23 | Aizbalts,Martin | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 18 | Stoesling,Volker | (2½) | - | 10 | Westenberger,Kla | (3) | - - + | |||||
10 | 21 | Sprenger,Kuno,Dr | (2½) | - | 24 | Wiedenbruch,Silk | (2½) | + - - |
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schorr,Jörg | (6½) | - | 2 | Berndt,Axel | (5½) | ½ - ½ | |||||
2 | 6 | Rudolph,Eva | (6) | - | 4 | Jahn,Thomas | (5½) | 0 - 1 | |||||
3 | 8 | Toel,Karl-Ludwig | (5½) | - | 14 | Anschütz,Wolfgan | (5) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Piekorz,Roland | (5) | - | 17 | Stelter,Wilhelm | (4½) | ½ - ½ | |||||
5 | 7 | Baumgarten,Nils | (4½) | - | 10 | Westenberger,Kla | (4) | ½ - ½ | |||||
6 | 12 | Mukovskiy,Peter | (4½) | - | 15 | Buchholz,Ralph | (4) | + - - | |||||
7 | 28 | Li,Hewei | (4) | - | 11 | Kaspar,Uwe | (4) | 1 - 0 | |||||
8 | 21 | Sprenger,Kuno,Dr | (3½) | - | 16 | Botvinnik,Alexan | (3½) | 0 - 1 | |||||
9 | 18 | Stoesling,Volker | (2½) | - | 19 | Coen,Günther,Dr. | (3½) | 1 - 0 | |||||
10 | 25 | Kruglov,Yan | (2½) | - | 23 | Aizbalts,Martin | (3) | ½ - ½ |